RKS Kolejarz Rawicz vd Start Gniezno 32:58

GTM Start Gniezno - 58
1. Marcin Nowak - 10+2 (3,2*,2*,3,-)
2. Eduard Krcmar - 10+2 (2*,3,3,2*,-)
3. Miros艂aw Jab艂o艅ski - 9+1 (1,2*,3,3)
4. Adrian Ga艂a - 11+1 (3,3,2*,3,-)
5. Krzysztof Jab艂o艅ski - 7+2 (1*,2,2,2*,-)
6. Patryk Fajfer - 4 (2,0,1,1,0)
7. Damian Stalkowski - 7+1 (d,2,1*,3,1)

 Kolejarz Rawicz - 32
9. Stanis艂aw Mielniczuk - 6 (1,1,0,1,1,2)
10. Mi艂osz Wypior - 0 (0,-,-,-)
11. Valentin Grobauer - 15 (2,d,3,3,2,3)
12. Tomasz Dutka - 1 (0,1,0,-,-)
13. Sebastian Nied藕wied藕 - 7+1 (3,t,1,1,w,2*)
14. Przemys艂aw Giera - 1 (1,0,0)
15. Marek Lutowicz - 4 (3,0,1,0,0,0)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga